De siste årene har antall elbiler på veien økt i skyhøyt tempo, og nå kommer det mange elbiler som kan dra tunge tilhengere også!
Det å dra tung og stor tilhenger over lengre distanser med en elbil tar mye energi, men mange liker å ha muligheten til å kunne gjøre det. Nordmenn er generelt glad i biler med 4×4 og tilhengerfeste, og nå er det flere elbiler som kan dra store tilhengere og campignvogner.
Uansett hva behovet ditt er, så vil det i Norge alltid være en fordel om bilen er godkjent for å kunne trekke tilhenger. Trenger du kun tilhengerfeste for å ha sykler bak på bilen så finnes det faktisk løsninger for det til mange elbiler som ikke har tillat tilhengervekt også!
De med lavest tilengervekt på 300kg vil faktisk være nok for mange. Det er så klart en begrensning, men du kan få kjørt bort hageavfall og lignende. Tidligere var det Tesla model X som var på topp med 2250 kg. BMW iX er den som kan dra mest med 2500 kg.
Før du kobler på en henger så husk å sjekk med vognkortet ditt, hva som er maksimal tilhengervekt både for tilhenger med og uten brems. Tallene vi har oppgitt er det høyeste, og det er for tilhenger med brems.
Merke | Modell | Hengervekt kg |
Hyundai | Kona * | 300 |
Kia | E-Niro | 300 |
Kia | Soul ** | 300 |
Maxus | Euniq 5 | 400 |
Maxus | Euniq 6 | 400 |
Nissan | e-NV200 *** | 410 |
BMW | iX3 | 750 |
Jaguar | I-PACE | 750 |
MG | Marvel R | 750 |
Mercedes-Benz | EQA 250 | 750 |
Mercedes-Benz | EQE | 750 |
Mercedes-Benz | EQS | 750 |
Opel | Combo | 750 |
Audi | Q4- e-tron 35/40 | 1000 |
Peugeot | e-Traveller | 1000 |
Peugeot | e-Expert | 1000 |
Tesla | Model 3 | 1000 |
Toyota | Proace Verso | 1000 |
Volkswagen | ID.4 | 1000 |
Volkswagen | ID.5 | 1000 |
Maxus | e-Deliver 3 | 1025 |
Audi | Q4- e-tron 4×4 45/50 | 1200 |
Skoda | Enyaq | 1200 |
Volkswagen | ID.4 GTX | 1200 |
Volkswagen | ID.5 GTX | 1200 |
Maxus | ev80 | 1250 |
BYD | Tang | 1500 |
Hongqi | E-HS9 | 1500 |
NIO | ES8 | 1500 |
Polestar | 2 | 1500 |
Volvo | XC 40 | 1500 |
BMW | i4 M50 | 1600 |
Hyundai | Ioniq 5 | 1600 |
Kia | EV6 | 1600 |
Tesla | Model Y | 1600 |
Audi | e-tron | 1800 |
Audi | e-tron sportback | 1800 |
Mercedes-Benz | EQA 4MATIC | 1800 |
Mercedes-Benz | EQC | 1800 |
Volvo | C40 | 1800 |
Tesla | Model X | 2250 |
BMW | iX xDrive 40 | 2500 |
BMW | iX xDrive 50 | 2500 |
BMW | iX xDrive M60 | 2500 |
* Huyndai Kona registrert før 1. mars 2020 kan kun registreres med 100kg vekt, Kona registrert etter 1. mars 2020 kan ha 300kg tillat vekt på hengerfeste
** Gjelder kun Kia soul med det største batteriet 64 kWt
*** kun som varebil med 410kg hengervekt
OBS – tillat tilhengervekt blir noen ganger endret av produsentene, og det kan være flere variasjoner mellom korte/ lengre biler og lignende. Mellom de forskjellige batteristørrelsene blir det også noen ganger gjort endringer. Sjekk hos vegvesenet med registrerings eller vin nummer for å være helt sikker på hva en aktuell bil har av tillat tilhengervekt.